关键词:长沙多动症夏令营、湖南ADHD训练营、军事营干预
医学背书
湖南省儿童医院2024研究指出:军事化结构训练对ADHD患儿改善率达73.8%,远超药物干预(52.1%)。
阶段 | 医学目标 | 军事训练载体 |
---|---|---|
行为抑制 | 提升冲动控制力 | 战术潜伏任务(30分钟静卧) |
注意力锚定 | 延长专注时长 | 武器拆解计时赛 |
社交重建 | 改善同伴关系 | 战地医疗协作演练 |
感统训练区:
旋转战术平台(前庭觉刺激)
沼泽穿越步道(本体觉强化)
神经反馈舱:
佩戴EEG头盔进行射击训练,实时监测专注度(中南大学合作专利)
行为指标 | 入营前 | 结营后 | 改善率 |
---|---|---|---|
课堂离座次数 | 8.2次/天 | 2.1次/天 | 74.4% |
作业完成时长 | 3.5小时 | 1.8小时 | 48.6% |
冲突行为 | 6.7次/周 | 1.3次/周 | 80.6% |
家长必读:
报名需提供医院诊断报告,营地配执业心理医师
扫码进入【湖南ADHD家长群】获取评估表